組織架構
| |||
| 總經理 | 負責(ze)公(gong)司(si)的(de)全盤日常操(cao)作及事(shi)務,包括發展(zhan)規劃、給予各部門的(de)授權(quan)、操(cao)作的(de)協(xie)調(diao)、人員(yuan)的(de)配(pei)備及編(bian)制等方面的(de)組織(zhi)及決定。 | ||
| 副總經理 1 | 負(fu)責管理(li)及規(gui)劃(hua)財務(wu)部(bu)、國內及國際的(de)銷售方面的(de)事務(wu)。 | ||
| 財務部: | 負(fu)責管理的(de)全盤賬務,并監督及優(you)化公(gong)司運營資金的(de)運用。財務人員(yuan)須評估資金的(de)預算并提醒公(gong)司領導問題所在。 | ||
| 國內業務部: | 負責公司(si)產品的銷(xiao)售及市(shi)場(chang)規劃。 | ||
| 國際業務部: | 負責公司產品的銷售及市場規劃。 | ||
| 副總經理 2 | 負責(ze)管理公司的行政人事、采購、倉(cang)儲(chu)及產品(pin)的生產及研發。 | ||
| 行政人事部: | 負責管理公司的行(xing)政人(ren)(ren)事,監(jian)督規(gui)章制度的遵(zun)守及人(ren)(ren)員的調配等(deng)。 | ||
| 采購部: | 負責公司(si)原(yuan)材料及各部門運作所需要的設(she)備、耗品(pin)及相關(guan)的物料的采購。 | ||
| 倉儲部: | 負責管(guan)理公司所有(you)物料的倉(cang)儲及(ji)進出的記錄等。 | ||
| 生產部: | 負責(ze)公司產(chan)(chan)品(pin)的生產(chan)(chan)計劃及生產(chan)(chan)實施。 | ||
| 工程部: | 負責公司產品的研發及質量控制等(deng)管理工作。 | ||


